左右滑动查看更多分类
产品描述
我要注册新人
实心轮胎是一种适应于低速、高负载苛刻使用条件下运行车辆得工业轮胎,其平安性、耐久性、经济性等明显优于充气胎,广泛用于各种工业车辆、军事车辆、建筑机械、港口机场的拖挂车辆等领域。
主要制作原料是由一种特殊的橡胶材料做的,除中间很少的空心维持重心以外,全部是实心。这样制作的轮胎可以起到防钉、防弹、防地雷、防燃烧瓶…深受从警人员喜爱。但是实心轮胎非常笨重,且装上汽车后操纵性不是很好,所以有待专业人士进一步改进。
实心轮胎高弹性、散热强、耐磨性好,更好的稳定性能,(光面)接触地面的面积更大,抓地能力强。
功能及特点:实心轮胎使用寿命长、变形率低、对叉车影响少、减低了叉车的维修费用、增加了驾驶员的舒适性。
一、优良的平安使用性能,有利于提高工作效率
二、合理的结构设计,保证轮胎具有较好的使用性能
三、先进的技术和配方设计
四、在解决轮胎滑圈、掉块、裂口等方面的优势:
五、结构改变后对轮胎性能的影响
轮胎规格 size 断面宽度-内径 | 轮胎型号 rim type 轮辆宽度-内径 | 轮胎尺寸 dimonsions | 最大负荷 maximum loading | 工业用 车辆 16千米/小时 industrial vehicles 1 6km/h | ||||||
平衡重式叉车 forklift with balance weight | ||||||||||
断面宽度 width of profile | 外直径 O.D. | 10千米小时 10km/h | 16千米小时 16km/h | 25千米小时 25km/h | ||||||
驱动轮 driving wheel | 转动轮 steering whoel | 驱动轮 driving wheel | 转动轮 steering whoel | 驱动轮 driving wheel | 转动轮 steering whoel | |||||
5.00-8 | 3.00D-8 | 146 | 469 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
18X7-8 | 8.5-24 | 170 | 457 | 2350 | 1800 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
6.00-9 | 4.00E-09 | 175 | 545 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.50-10 | 5.00F-9 | 178 | 597 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
7.00-9 | 5.00F-9 | 186 | 578 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
700-12 | 5.00S-12 | 182 | 683 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
8.25-12 | 5.00S-12 | 236 | 735 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.25-15 | 5.5-15 | 236 | 826 | 4180 | 3350 | 4035 | 3025 | 3760 | 2820 | 2890 |
28X9-15 | 7.0-15 | 221 | 706 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
300-15 | 8.0-15 | 324 | 838 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
8.25-20 | 6.5 | 218 | 884 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
9.00-20 | 6.50T,7.00 | 238 | 1038 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | 7.50.8.00 | 252 | 1073 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6510 | 4885 | 4995 |
11.00-20 | 7.50.8.00 | 277 | 1058 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 |
12.00-20 | 8.00,8.50 | 290 | 1146 | 8445 | 6755 | 8105 | 6080 | 7600 | 5700 | 5825 |
12.00-24 | 8.5 | 309 | 1247 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6595 |
14.00-20 | 10 | 332 | 1260 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 7450 |
14.00-24 | 10 | 335 | 1368 | 11865 | 9490 | 11390 | 8545 | 10680 | 8010 | 8185 |
上一页
3吨合力叉车轮胎
下一页
各种高品质橡胶产品
相关产品
你好,留下你的想法
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系